Technicky list
DTeX Mk1 - Batéria pre Ex prostredie
| Popis produktu | Li-Ion nabíjateľný bateriový pack na použitie v atmosférach s potenciálnym rizikom výbuchu 2. |
| Objednávkové číslo | DTeX Mk1 |
| Nominálny výstup | 7.2V / 0.2A |
| Kapacita | min. 2750 mAh bežne 2900 mAh |
| Očakavaná životnosť | 300 nabíjacích cyklov, alebo 30 mesiacov - ktorý príde skôr |
| Typická dĺžka nabíjania | 6 hodín |
| Pracovné teploty | Nabíjanie: od +10 do +45 °C Vybíjanie: od -20 do +60 °C Skladovanie: od -20 do +50 °C |
| Rozmery bez konektorov a bez držiaku | 110 x 75 x 55mm; váha: 0.3 kg |
| Rozmery s držiakom | 188 x 135 x 57mm |
| Nabíjať nabíjačkou typu | DTX-CH Mk1 od Quorum Precision |
| Parametre krabičky | IP66; odolné morskej vode; nehrdzavejúca; odolná voči UV podla ISO 4892-2; materiál: polyester vystužený uhlíkovými a sklenými vláknami |
![]() |
![]() |

